Каталог
Геномно-оцененные быки — производители
№ п\п | Кличка | Инд. № | ОПЦ | Продуктивность матери быка, удой- кг, жир %, белок %. | Линия |
1 | Фламинго | 600502 | 156 | 12952 — 3,74 — 3,2 | П.Ф.А.Чиф |
2 | Даласс | 600503 | 143 | 10654 — 5,02 — 3,71 | П.Ф.А.Чиф |
3 | Обелиск | 600551 | 146 | Т.Б.Элевейшн | |
4 | Оби | 600520 | 143 | 11840-4,07 | Т.Б.Элевейшн |
5 | Тревис | 600555 | 142 | Т.Б.Элевейшн | |
6 | Треш | 600543 | 141 | 14636 — 3,61 — 3,37 | Т.Б.Элевейшн |
7 | Освальд | 600554 | 140 | Т.Б.Элевейшн | |
8 | Фархад | 600550 | 139 | 13650 — 4,04 — 3,27 | П.Ф.А.Чиф |
9 | Фродо | 600518 | 139 | 12377 — 4,50 — 3,40 | П.Ф.А.Чиф |
10 | Фелс | 600553 | 139 | 10867 — 4,45 — 3,41 | П.Ф.А.Чиф |
11 | Добряк | 600504 | 138 | 12244 — 4,26 — 3,5 | П.Ф.А.Чиф |
12 | Одесса | 600552 | 138 | Т.Б.Элевейшн | |
13 | Опус | 600516 | 136 | 12260- 4,31 — 3,51 | Т.Б.Элевейшн |
14 | Омск | 600517 | 136 | 13198- 3,74 — 3,08 | Т.Б.Элевейшн |
15 | Трезубец | 600542 | 137 | 11124 — 4,01 — 3,3 | Т.Б.Элевейшн |
16 | Юкит | 600547 | 134 | 12458 — 3,89 — 3,2 | Т.Б.Элевейшн |
17 | Тарас | 600501 | 132 | 11076 — 4,04 — 3,58 | Т.Б.Элевейшн |
18 | Юриус | 600538 | 132 | 11748 — 4,13 — 3,46 | Т.Б.Элевейшн |
19 | Дориан | 600549 | 132 | 10996 — 3,8 — 3,1 | П.Ф.А.Чиф |
20 | Давид | 600544 | 131 | 12244 — 4,26 — 3,5 | П.Ф.А.Чиф |
21 | Тибулл | 600519 | 131 | 10083 -4,14 — 3,53 | Т.Б.Элевейшн |
22 | Ютуш | 600548 | 128 | 10694 -3,83 — 3,3 | Т.Б.Элевейшн |
23 | Давлат | 600545 | 128 | П.Ф.А.Чиф | |
24 | Тамил | 600535 | 126 | 16403 — 3,69 — 3,15 | Т.Б.Элевейшн |
25 | Дюбуа | 600537 | 123 | 16403 — 3,79 — 3,15 | П.Ф.А.Чиф |
26 | Дунай | 600541 | 122 | 12333 — 4,7 — 3,3 | П.Ф.А.Чиф |
Быки-производители оцененные по качеству потомства
№ п\п | Кличка | Инд. № | ОПЦ | Продуктивность матери быка, удой- кг, жир %, белок %. | Линия |
1 | Танец | 600304 | 126 | 11768 — 3,81 — 3,20 | Т.Б.Элевейшн |
2 | Вандал | 600306 | 124 | 12718- 3,92 — 3,18 | Т.Б.Элевейшн |
3 | Чан | 600286 | 122 | 12338 — 4,35 -3,23 | П.Ф.А.Чиф |
4 | Трефф | 600435 | 122 | 13944 — 3,88 — 3,20 | Т.Б.Элевейшн |
5 | Дункан | 600356 | 118 | 12500 — 3,86 — 3,23 | П.Ф.А.Чиф |
6 | Такт | 600383 | 116 | 13629 — 3,85 — 3,11 | Т.Б.Элевейшн |
7 | Чародей | 600308 | 116 | 13730 — 4,13 — 3,17 | П.Ф.А.Чиф |
8 | Тираж | 600357 | 115 | 14732 — 3,93- 3,22 | Т.Б.Элевейшн |
9 | Тайсон | 600447 | 115 | 12491- 3,90- 3,20 | т.Б.Элевейшн |
10 | Тритон | 600459 | 114 | 12059 -3,90 -3,20 | Т.Б.Элевейшн |
11 | Инк | 600353 | 114 | 12546- 3,90- 3,20 | Т.Б.Элевейшн |
12 | Тефаль | 600324 | 114 | 12993- 3,86- 3,22 | Т.Б.Элевейшн |
13 | Торт | 600431 | 114 | 12127- 3,84- 3,25 | Т.Б.Элевейшн |
14 | Тракт | 600284 | 113 | 11101- 4,88- 3,19 | Т.Б.Элевейшн |
15 | Тенис | 600466 | 113 | 15409 — 3,85 — 3,20 | Т.Б.Элевейшн |
16 | Фантик | 600252 | 112 | 10001 — 4,13- 3,27 | П.Ф.А.Чиф |
17 | Тур | 600283 | 112 | 10552- 4,01 -3,29 | Т.Б.Элевейшн |
18 | Фикс | 600241 | 111 | 10193- 3,63 | П.Ф.А.Чиф |
19 | Бант | 600315 | 110 | 10125 -5,35- 2,93 | О.Иванхое |
20 | Фаянс | 600328 | 110 | 13137- 3,79 -3,22 | П.Ф.А.Чиф |
21 | Туборг | 600350 | 110 | 14793- 3,88- 3,15 | Т.Б.Элевейшн |
22 | Фасон | 600287 | 110 | 10154- 3,92 -3,07 | П.Ф.А.Чиф |
23 | Юстас | 600360 | 110 | 13440 — 3,88 -3,15 | Т.Б.Элевейшн |
Быки-производители оцененные по генотипу
№ п\п | Кличка | Инд. № | ИПЦ | Продуктивность матери быка, удой- кг, жир %, белок %. | Линия |
1 | Юнат | 600380 | 144 | 14339-3,88-3,22 | Т.Б.Элевейшн |
2 | Юппи | 600409 | 138 | 14086-3,86-2,23 | Т.Б.Элевейшн |
3 | Ювент | 600489 | 138 | 14922-3,79-3,06 | Т.Б.Элевейшн |
4 | Юлий | 600400 | 135 | 12217-3,91-3,13 | Т.Б.Элевейшн |
5 | Юноша | 600403 | 135 | 12233-4,05-3,26 | Т.Б.Элевейшн |
6 | Валдай | 600525 | 135 | 14123-3,91-3,22 | Т.Б.Элевейшн |
7 | Вальс | 600529 | 135 | 13841-3,81-3,2 | Т.Б.Элевейшн |
8 | Юрхан | 600533 | 135 | 14456-3,74-3,18 | Т.Б.Элевейшн |
9 | Тир | 600621 | 135 | 12860-3,89-3,23 | Т.Б.Элевейшн |
10 | Вереск | 600592 | 134 | 13200-3,88-3,19 | Т.Б.Элевейшн |
11 | Юдгар | 600629 | 134 | 13374-4,06-3,22 | Т.Б.Элевейшн |
12 | Юган | 600627 | 133 | 12732-4,01-3,28 | Т.Б.Элевейшн |
13 | Юдент | 600379 | 133 | 12447-3,85-3,21 | Т.Б.Элевейшн |
14 | Чабан | 600626 | 132 | 16156-3,84-3,26 | П.Ф.А.Чиф |
15 | Тихон | 600577 | 132 | 17660-3,79-3,2 | Т.Б.Элевейшн |
16 | Трофей | 600646 | 131 | 18132-3,89-3,16 | Т.Б.Элевейшн |
17 | Честный | 600589 | 130 | 12968-3,92-3,04 | П.Ф.А.Чиф |
18 | Део | 600588 | 130 | 13497-3,77-3,2 | П.Ф.А.Чиф |
19 | Чудный | 600604 | 130 | 14491-3,82-3,1 | П.Ф.А.Чиф |
20 | Докар | 600567 | 129 | 13227-3,88-3,2 | П.Ф.А.Чиф |